欢迎访问上海司迈尔特种合金材料有限公司!
产品展示
钴基合金铸件
- 分类:钴基合金系列
- 发布时间:2020-06-30 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
钴基合金系列
钴基合金具有较好的抗高温疲劳性能、抗热震冲击性能和良好的抗氧化、耐腐蚀性能、耐磨粒磨损及良好的金属间磨损性能,主要用于耐磨、耐腐蚀、耐高温、抗冲击等条件下的各类零件的制造、修复和保护,产品形式有:钴基铸棒、钴基粉末、钴基焊条、钴基精密铸件。
钴基合金铸件
牌号 | 硬度 | 化学成分 | 典型用途 | 国际国内参考标准 | ||||||||
C | Cr | Si | W | Ni | Fe | Mn | Mo | Co | ||||
CAG-Z Co1 | 50-56 | 2.5 | 30 | 1 | 12 | ≤3.00 | ≤3.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | Bal | 阀座、轴承等 | Stellite 1 |
CAG-Z Co3 | 50-58 | 2.4 | 30 | 1 | 12.5 | ≤3.00 | ≤3.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | Bal | 轴套、密封环、耐磨衬板、阀芯球等 | Stellite 3 |
CAG-Z Co4 | 46-56 | 0.9 | 30 | 1 | 14 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.5 | 0.5 | Bal | 热冲压模、挤压模、锯齿、电池模等 | Stellite 4 |
CAG-Z Co6 | 38-44 | 1.2 | 30 | 1.20 | 4.5 | ≤3.00 | ≤3.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | Bal | 蒸汽和化学阀座等 | Stellite 6 |
CAG-Z Co12 | 44-50 | 1.6 | 30 | 1.20 | 8 | ≤3.00 | ≤3.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | Bal | 挤压模、热冲模等 | Stellite 12 |
CAG-Z Co20 | 54-60 | 2.5 | 31 | 1 | 17 | ≤3.00 | ≤3.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | Bal | 泵的轴套、旋转密封环、耐磨衬垫、轴承套 | Stellite 20 |
CAG-Z Co21 | 32 | 0.2 | 27 | 1 | / | ≤3.00 | ≤3.00 | ≤1.00 | 5.5 | Bal | 热挤压模、涡轮机叶片等 | Stellite 21 |
CAG-Z Co31 | 30-35 | 0.5 | 26 | 1 | 7 | 10 | ≤3.00 | ≤1.00 | 0.5 | Bal | 热挤压模、涡轮机叶片等 | Stellite 31 |
*Deloro Stelite注册商标
扫二维码用手机看