欢迎访问上海司迈尔特种合金材料有限公司!
产品展示
钴基合金粉
- 分类:钴基合金系列
- 发布时间:2020-06-30 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
钴基合金系列
钴基合金具有较好的抗高温疲劳性能、抗热震冲击性能和良好的抗氧化、耐腐蚀性能、耐磨粒磨损及良好的金属间磨损性能,主要用于耐磨、耐腐蚀、耐高温、抗冲击等条件下的各类零件的制造、修复和保护,产品形式有:钴基铸棒、钴基粉末、钴基焊条、钴基精密铸件。
钴基合金粉
管状焊丝 | 硬度 | 化学成分 | 典型用途 | 国际国内参考标准 | |||||||||
C | Cr | Si | W | Ni | Fe | Mn | Mo | Co | |||||
CAG-Co1 | 48-54 | 2.4 | 30 | 1 | 12 | ≤3.00 | ≤3.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | Bal | 阀座、轴承、刀口、旋转密封环等 | Stellite 1 | |
CAG-Co3 | 48-54 | 2.3 | 30 | 1 | 12 | ≤3.00 | ≤3.00 | Bal | 针阀座、导向辊、阀座等 | Stellite 3 | |||
CAG-Co6 | 38-44 | 1.2 | 30 | 1 | 4.5 | ≤3.00 | ≤3.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | Bal | 发动机气门、高温高压阀门、涡轮机叶片等 | Stellite 6 | |
CAG-Co12 | 42-48 | 1.4 | 30 | 1.4 | 8.5 | ≤3.00 | ≤3.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | Bal | 高温高压阀门、锯齿、螺旋推杆等 | Stellite 12 | |
CAG-Co20 | 52-57 | 2.5 | 32 | 1 | 18 | ≤3.00 | ≤3.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | Bal | 轴承套筒、耐磨板等 | Stellite 20 | |
CAG-Co21 | 20 | 0.2 | 28 | 2 | 0.15 | ≤3.00 | 2 | ≤1.00 | 5.5 | Bal | 各种流体阀、阀座、涡轮机叶片等 | Stellite 21 | |
CAG-Co25 | 冷硬 | 0.1 | 20 | 1 | 15 | 10 | ≤3.00 | ≤2.00 | ≤1.00 | Bal | 冲压、挤压模等 | Stellite 25 | |
CAG-Co31 | 28-34 | 0.5 | 26 | 1 | 8 | 10.5 | 2 | ≤1.00 | Bal | 挤压模、涡轮机叶片等 | Stellite 31 | ||
CAG-Co157 | 50-56 | 0.1 | 22 | 1.5 | 5 | ≤3.00 | ≤3.00 | ≤0.50 | ≤1.00 | Bal | 2.50 | 摩托车气门顶端 | Stellite 157 |
CAG-Co158 | 40-46 | 0.8 | 29 | 1.5 | 5.5 | ≤3.00 | ≤3.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | Bal | 0.80 | 锯齿、高温高压阀门、螺旋推杆等 | Stellite 158 |
CAG-CoF | 38-44 | 1.7 | 26 | 1.2 | 12 | 22 | ≤3.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | Bal | 内燃机进排气门等 | Stellite F |
*Deloro Stelite注册商标
扫二维码用手机看